










Аренда автомобилей во Франции
Состояние дорог во Франции оценивается как отличное. На основных скоростных трассах станции обслуживания расположены через каждые 25 миль, на остальных дорогах - достаточно часто. Хотя трассы имеют номера, французы обычно ориентируются по названиям городов, к которым ведет данная дорога. Отправляясь в путь, полезно посмотреть по карте, какой ближайший город лежит на пути. В сельской местности дороги часто обозначены только названиями ближайших деревень.
Французские водители известны довольно агрессивным стилем вождения и превышением скорости, часто маневры предпринимаются внезапно, в последнюю минуту. Ограничение скорости - 110-130 км/ч, в зависимости от типа трассы, 50 км/ч в населенных пунктах и 90 км/ч за их пределами. Использование ремней безопасности - обязательно. Детей до 12 лет не следует возить на переднем сиденье.
В Париже нелегко найти место для парковки. Большинство стоянок - платные.
Трансферы из аэропорта Ниццы | Business Class | Executive Class | Limousine Class | DeLuxe Class | Ambassador Class | President Class |
---|---|---|---|---|---|---|
VW Phaeton, Peugeot 607 Citroën C6 или подобный | Mercedes Classe E (3 чел.) Viano (6-7 чел.), VW Caravelle (8 чел.) | Mercedes S350L (3 чел.) Mercedes S400L Hybrid (3 чел.) | Mercedes S500L (3 чел.) | Mercedes S600L (3 чел.) Bentley Flying Spur (3 чел.) | Rolls Roys Ghost (3 чел.) Maybach 62L (3 чел.) | |
Ницца | 100 | 120 | 160 | 190 | 305 | 400 |
Антиб | 140 | 160 | 220 | 250 | 405 | 600 |
Канны | 170 | 200 | 240 | 280 | 500 | 700 |
Монако | 180 | 220 | 250 | 300 | 500 | 750 |
Больё-сюр-Мер | 165 | 195 | 235 | 280 | 400 | 600 |
Сен-Жан-Кап-Ферра | 165 | 195 | 235 | 280 | 400 | 600 |
Сен-Тропе | 480 | 520 | 650 | 780 | 1050 | 1500 |
Марсель | 655 | 700 | 900 | 1100 | 1600 | 2200 |
Сан-Ремо | 380 | 400 | 510 | 650 | 915 | 1300 |
Пакеты | Business Class | Executive Class | Limousine Class | DeLuxe Class | Ambassador Class | President Class |
---|---|---|---|---|---|---|
4 часа | 440 | 480 | 520 | 640 | 1080 | 2000 |
8 часов | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1920 | 3600 |
Дополнительный час | 100 евро/час | 110 евро/час | 120 евро/час | 130 евро/час | 240 евро/час | 400 евро/час |
Стоимость аренды с 10 вечера до 8 утра увеличивается на 20%.
Обед для водителя + 25 евроо (с 12 вечера до 2 часов и с 7 вечера до 9 вечера)
Цены включают парковку, топливные сборы
Цены на аренду автомобилей в Франции
Группа | Код | Пример (или аналог) | А/С | 3-6 дней | 7-13 дней | от 14 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mbmr | renault twingo | + | 46 | 36 | 32 |
B | ecmr | vw polo | + | 47 | 37 | 33 |
C | cdmr | vw golf | + | 50 | 39 | 36 |
H | immr | renault scenig | + | 58 | 43 | 38 |
F1 | idmr | audi a3 | + | 58 | 43 | 38 |
D | sdmr | renault laguna | + | 58 | 43 | 38 |
Y | ifmr | hunday tucson 4wd | + | 62 | 52 | 45 |
G | cdar | vw golf aut | + | 68 | 59 | 49 |
T | imar | renault scenig | + | 68 | 59 | 49 |
K | iwmr | citroen grand picasso 5+2 pax | + | 68 | 59 | 49 |
E | pdmr | audi a4 | + | 68 | 59 | 49 |
YA | ifar | hunday tucson aut | + | 90 | 76 | 68 |
K1 | iwar | citroen grand picasso aut 5+2 pax | + | 119 | 102 | 85 |
P | pdar | mercedes c200 aut | + | 120 | 101 | 82 |
Q | fvmr | renault espace 7 pax | + | 120 | 101 | 82 |
Q1 | fvar | mercedes viano aut 7 pax | + | 127 | 108 | 91 |
Z | pvmr | renault traffic 9 pax | + | 127 | 108 | 91 |
Тариф включает:
- Неограниченный пробег
- Страховка по ущербу*
- Страховка от угона*
- Суперстраховка
- Дорожные налоги
- Аэропортовы сборы
- НДС - 19,60%**
Дополнительные опции:
- Детское сидение/бустер - 38 евро за аренду
- Дополнительный водитель - 30 евро за аренду
- Навигация - 6 евро в день
Аренда автомобилей в других странах
Аренда автомобилей в Латвии Аренда автомобилей в Испании Аренда автомобилей в Дании |
Показать все страны